TOP 50 válogatottak
TOP 10
| Hely | Mérkőzések | Név |
| 01. | 108 | Dzsudzsák Balázs |
| 02. | 108 | Király Gábor |
| 03. | 101 | Bozsik József |
| 04. | 97 | Gera Zoltán |
| 05. | 95 | Juhász Roland |
| 06. | 92 | Fazekas László |
| 07. | 86 | Grosics Gyula |
| 08. | 85 | Puskás Ferenc |
| 09. | 82 | Garaba Imre |
| 10. | 81 | Mátrai Sándor |
TOP 20
| Hely | Mérkőzések | Név |
| 11. | 79 | Vanczák Vilmos |
| 12. | 77 | Sipos Ferenc |
| 13. | 76 | Fenyvesi Máté |
| 14. | 76 | Bene Ferenc |
| 15. | 76 | Bálint László |
| 16. | 75 | Sándor Károly |
| 17. | 75 | Albert Flórián |
| 18. | 72 | Tichy Lajos |
| 19. | 70 | Nyilasi Tibor |
| 20. | 70 | Kiprich József |
TOP 30
| Hely | Mérkőzések | Név |
| 21. | 69 | Hidegkuti Nándor |
| 22. | 68 | Schlosser Imre |
| 23. | 68 | Kocsis Sándor |
| 24. | 64 | Illés Béla |
| 25. | 63 | Priskin Tamás |
| 26. | 62 | Sárosi György |
| 27. | 62 | Göröcs János |
| 28. | 61 | Szalai Ádám |
| 29. | 61 | Mészöly Kálmán |
| 30. | 61 | Détári Lajos |
TOP 40
| Hely | Mérkőzések | Név |
| 31. | 61 | Dárdai Pál |
| 32. | 59 | Hajnal Tamás |
| 33. | 58 | Lipcsei Péter |
| 34. | 57 | Halmai Gábor |
| 35. | 56 | Tóth József |
| 36. | 56 | Kovács Kálmán |
| 37. | 55 | Sallai Sándor |
| 38. | 54 | Bíró Sándor |
| 39. | 53 | Lantos Mihály |
| 40. | 52 | Sebők Vilmos |
TOP 50
| Hely | Mérkőzések | Név |
| 41. | 51 | Fogl Károly |
| 42. | 51 | Huszti Szabolcs |
| 43. | 50 | Bognár György |
| 44. | 49 | Lázár Gyula |
| 45. | 49 | Buzánszky Jenő |
| 46. | 49 | Lisztes Krisztián |
| 47. | 48 | Titkos Pál |
| 48. | 48 | Turay József |
| 49. | 47 | Kertész Vilmos |
| 50. | 46 | Sárosi László |